读取费用事件
检查交易产生的手续费数量和资产种类。
检查交易产生的手续费数量和资产种类。
| 分别核算去向 | 读取费用事件操作参考 | 查询分成配置操作参考 |
|---|---|---|
| 分别核算去向 | 检查交易产生的手续费数量和资产种类。 | 确认该池在交易发生时适用的协议费和LP费规则。 |
| 读取费用事件 | 将LP累计费用与协议收取部分分开,不把交易总费都记作LP收益。 | 检查交易产生的手续费数量和资产种类。 |
| 查询分成配置 | 确认该池在交易发生时适用的协议费和LP费规则。 | 将LP累计费用与协议收取部分分开,不把交易总费都记作LP收益。 |
| 分别核算去向 | 检查交易产生的手续费数量和资产种类。 | 确认该池在交易发生时适用的协议费和LP费规则。 |
| 读取费用事件 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将LP累计费用与协议收取部分分开,不把交易总费都记作LP收益。
检查交易产生的手续费数量和资产种类。
确认该池在交易发生时适用的协议费和LP费规则。
将LP累计费用与协议收取部分分开,不把交易总费都记作LP收益。
检查交易产生的手续费数量和资产种类。
确认该池在交易发生时适用的协议费和LP费规则。
将LP累计费用与协议收取部分分开,不把交易总费都记作LP收益。
不一定,可能存在协议分成或其他扣除。
检查池状态变化、费用事件和协议参数。